政府网站工作年度报表 | |||
( 2017 年度) | |||
填报单位:南郑区政府信息中心 | |||
网站名称 | 365bet英国_365易贷官网_365bet登录地址南郑区人民政府 | ||
首页网址 | http://www.nanzheng.gov.cn | ||
主办单位 | 南郑区政府信息中心 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 6107210005 | ||
ICP 备案号 | 陕ICP备12002362号-1 | 公安机关备案号 | 陕公网安备61072102000146号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 500000 | ||
网站总访问量(单位:次) | 100000 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 25721 | |
概况类信息更新量 | 300 | ||
政务动态信息更新量 | 17301 | ||
信息公开目录信息更新量 | 8120 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 100 |
解读材料数量(单位:条) | 50 | ||
解读产品数量(单位:个) | 30 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 20 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
10 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) |
3650 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) |
534 | ||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) |
534 | ||
办件量 (单位:件) |
总数 | 220500 | |
自然人办件量 | 195235 | ||
法人办件量 | 25265 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
628 | |
办结留言数量 (单位:条) |
622 | ||
平均办理时间 (单位:天) |
5 | ||
公开答复数量 (单位:条) |
324 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
6 | |
收到意见数量(单位:条) | 720 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) |
6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
9 | |
网民留言数量(单位:条) | 210 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) |
80 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
2 | |
发现问题数量(单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) |
1 | ||
是否建立安全监测预警 机制 |
是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | 南郑发布 | |
信息发布量(单位:条) | 150 | ||
关注量 | 893 | ||
微 信 | 名称 | 南郑宣传 | |
信息发布量(单位:条) | 130 | ||
订阅数 | 1600 | ||
其 他 | 发布南郑手机报187期 | ||
创新发展 | 无 | ||
单位负责人:曹超 审核人:曹超 填报人:蒋亮 | |||
联系电话:15991960168 | |||
填报日期:2018年1月26日 | |||
备注:报表原文PDF下载 |