政府网站工作年度报表 | |||
( 2017 年度) | |||
填报单位:留坝县信息化工作办公室 | |||
网站名称 | 留坝县人民政府网 | ||
首页网址 | www.liuba.gov.cn | ||
主办单位 | 留坝县信息化工作办公室 | ||
网站类型 | 党政机关 | ||
政府网站标识码 | 6107290001 | ||
ICP 备案号 | 14002692号-1 | 公安机关备案号 | 6.10729E+13 |
独立用户访问总量(单位:个) | |||
网站总访问量(单位:次) | 60万次 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 13915 | |
概况类信息更新量 | 58 | ||
政务动态信息更新量 | 5963 | ||
信息公开目录信息更新量 | 7894 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 118 | |
新开设数量 | 10 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 450 |
解读材料数量(单位:条) | 271 | ||
解读产品数量(单位:个) | 152 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 27 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) |
0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) |
47 | ||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
办件量 (单位:件) |
总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
5 | |
办结留言数量 (单位:条) |
5 | ||
平均办理时间 (单位:天) |
5 | ||
公开答复数量 (单位:条) |
0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
6 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) |
6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
16 | |
发现问题数量(单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) |
2 | ||
是否建立安全监测预警 机制 |
是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
关注量 | |||
微 信 | 名称 | 中国留坝 | |
信息发布量(单位:条) | 1213 | ||
订阅数 | 53 | ||
其 他 | |||
创新发展 | |||
单位负责人:何香岑 审核人:何香岑 填报人:唐华军 | |||
联系电话:0916-3923825 | |||
填报日期:2018-01-26 | |||
备注:报表原文PDF下载 |